Termos e condições de subscrição

Política de subscrição/cancelamento

É importante certificar-se de que está a pagar o preço correto pela sua subscrição, com base no país onde se está a registar. Se o preço que lhe foi cobrado estiver incorreto, contacte a equipa de apoio ao cliente em [email protected] para obter ajuda

Nome do plano: Codenetool Bronze

País Dias de teste Preço de teste Intervalo recorrente - dias Preço recorrente
Austria 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 3.00 AUD 14 82.99 AUD
Belgium 3 2.00 EUR 14 49.99 EUR
Canada 3 3.00 CAD 14 59.99 CAD
Switzerland 3 2.00 CHF 14 54.99 CHF
Chile 3 2085.00 CLP 14 20661.99 CLP
Czech Republic 3 50.00 CZK 14 739.99 CZK
Germany 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 2.00 EUR 14 58.99 EUR
France 3 2.00 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 2.00 GBP 14 40.99 GBP
Greece 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 820.00 HUF 14 16255.99 HUF
Israel 3 8.00 ILS 14 110.99 ILS
Italy 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 320.00 JPY 14 8029.00 JPY
Kuwait 3 0.65 KWD 14 6.00 KWD
Lithuania 3 2.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 2.00 EUR 14 58.99 EUR
Latvia 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Monaco 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Mexico 3 42.00 MXN 14 417.99 MXN
Malaysia 3 9.00 MYR 14 92.99 MYR
Netherlands 3 2.00 EUR 14 58.99 EUR
Norway 3 23.00 NOK 14 695.99 NOK
New Zealand 3 4.00 NZD 14 90.99 NZD
Poland 3 9.00 PLN 14 169.99 PLN
Portugal 3 2.00 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 8.00 QAR 14 75.99 QAR
Romania 3 10.00 RON 14 145.99 RON
Serbia 3 3.00 EUR 14 53.99 EUR
Saudi Arabia 3 8.00 SAR 14 115.99 SAR
Sweden 3 23.00 SEK 14 678.99 SEK
Singapore 3 3.00 SGD 14 27.99 SGD
Slovenia 3 2.00 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 2.00 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 74.00 TRY 14 1080.99 TRY
South Africa 3 38.00 ZAR 14 374.99 ZAR

Nome do plano: CodeneTool Silver

País Dias de teste Preço de teste Intervalo recorrente - dias Preço recorrente
Austria 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Australia 3 5.00 AUD 14 82.99 AUD
Belgium 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Canada 3 5.00 CAD 14 59.99 CAD
Switzerland 3 3.00 CHF 14 55.99 CHF
Chile 3 3131.00 CLP 14 20661.99 CLP
Czech Republic 3 75.00 CZK 14 739.99 CZK
Germany 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Estonia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Spain 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Finland 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
France 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
United Kingdom 3 2.50 GBP 14 40.99 GBP
Greece 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Hungary 3 1225.00 HUF 14 16255.99 HUF
Israel 3 11.00 ILS 14 110.99 ILS
Italy 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Japan 3 485.00 JPY 14 8029.00 JPY
Kuwait 3 1.00 KWD 14 6.00 KWD
Lithuania 3 3.00 EUR 14 49.99 EUR
Luxembourg 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Latvia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Mexico 3 65.00 MXN 14 417.99 MXN
Malaysia 3 14.00 MYR 14 92.99 MYR
Netherlands 3 3.00 EUR 14 59.99 EUR
Norway 3 35.00 NOK 14 706.99 NOK
New Zealand 3 5.00 NZD 14 90.99 NZD
Poland 3 13.00 PLN 14 169.99 PLN
Portugal 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Qatar 3 11.00 QAR 14 75.99 QAR
Romania 3 15.00 RON 14 145.99 RON
Saudi Arabia 3 12.00 SAR 14 115.99 SAR
Sweden 3 35.00 SEK 14 689.99 SEK
Singapore 3 4.00 SGD 14 27.99 SGD
Slovenia 3 3.00 EUR 14 29.99 EUR
Slovakia 3 3.00 EUR 14 39.99 EUR
Turkey 3 110.00 TRY 14 1080.99 TRY
South Africa 3 55.00 ZAR 14 374.99 ZAR

Cartões aceites: Visa e MasterCard.

Faturação

Ao registar-se como Membro do CodeneTool, o método de pagamento que forneceu ou que actualizou posteriormente será automaticamente cobrado pelas taxas mencionadas acima. A data dos pagamentos depende do plano que escolher, como também mencionado acima. Não existe qualquer obrigação de permanência - pode cancelar a sua adesão em qualquer altura. Todas as taxas serão pagas antes da prestação dos serviços. Concorda que CodeneTool pode cobrar o seu Método de Pagamento sem autorização adicional. Uma vez que CodeneTool tenha recebido a sua encomenda, os serviços adquiridos estarão disponíveis para si, de acordo com os termos aplicáveis. Um e-mail de confirmação da sua encomenda com a descrição da faturação será enviado para o e-mail que indicou ao subscrever a subscrição. Se tiver alguma dúvida sobre a entrega da sua encomenda, contacte-nos através de [email protected]. NOVELNET LIMITED reserva-se o direito de emitir facturas digitais ou físicas e de trabalhar com uma empresa de factoring de terceiros se o pagamento por cartão de crédito não for efectuado. Todas as comunicações serão feitas por via eletrónica ou por telefone

Cancelamento da subscrição e reembolsos

Se não estiver satisfeito com a sua compra, pode terminar imediatamente a sua subscrição com CodeneTool a qualquer momento, clicando em ("Cancelar subscrição") e seguindo as instruções disponíveis ou contactando o centro de apoio ao cliente por e-mail/telefone. A sua conta permanecerá ativa até ao próximo ciclo de faturação

CodeneTool oferece um reembolso de 100% se for solicitado no prazo de 14 dias após a sua compra. Nenhum reembolso será dado para as taxas de Associação já pagas e nenhum reembolso será dado após a rescisão por CodeneTool. Todas as taxas de subscrição não são reembolsáveis e serão apresentadas no extrato do seu método de pagamento sob o identificador especificado. Poderão ser abertas excepções caso a caso, mediante decisão da equipa de apoio ao cliente

CodeneTool a Microsoft reserva-se o direito de alterar as suas Disposições de Faturação em qualquer altura, publicando as novas taxas no seu Serviço. Se decidir continuar a utilizar o Sítio ou adquirir uma subscrição após receber o aviso, concorda em ficar vinculado às alterações. Ao inscrever-se em CodeneTool e fornecer as informações do seu Método de Pagamento, está a autorizar CodeneTool a fornecer a Mercadoria e a cobrar-lhe por ela

Selecionar idioma:
English
Français
Norsk
Svenska
Suomi
Italiano
Polski
Español
Deutsch
Nederlands
日本語
Português
Magyar
Slovenčina
Bahasa indonesia
Čeština
Eesti keel
Lietuvių
Latviešu
Slovensko
Română
Български
한국어
中文 (简体)